| 代码 | 产品名称 | 尺寸 |
| 1001 | 顺纡绉 | 50D×50D |
| 1002 | 顺纡绉 | 50D/48F×50D/48F |
| 1003 | 长丝顺纡绉 | 75D×75D |
| 1001 | 有光顺纡绉 | 50D×50D |
| 1001 | 弹丝顺纡绉 | 75D×100D |
| 1004 | 纳米技术绉 | 50D×50D |
| 1005 | 奈米绉 | 75D×75D |
| 1006 | 表面绉 | 75D×75D |
| 1002 | 亮光条 | 75D×75D |
| 1401 | 条子绉 | 50D×75D×50D |
| 1402 | 条子绉 | 75D×75D |
| 1403 | 四色印刷条 | 75D×75D |
| 1601 | 斜纹绉 | 68D×68D |
| 1302 | 点点绉 | 75D×75D |
| 1502 | 方格绉 | 75D×75D |
| 1101 | 黑丝顺纡绉 | 75D×75D |
| 1201 | 金丝顺纡绉 | 75D×75D |
| 1301 | 银丝顺纡绉 | 75D×75D |
| 1401 | 黄金丝顺纡绉 | 75D×75D |
| 1501 | 七彩缤纷顺纡绉 | 75D×75D |
*顺纡绉 经纬主要应用成份以涤纶 FDY为主体 ,既有75D*75D ,也有75D*100D和100D*100D ,织物结构采用平纹变化.
AAASE3RETRUY7I8OFG